Jharsuguda district of Odisha has 83 post offices. Following is the list of all post offices of Jharsuguda district along with their pincodes.
Location | District | Pin Code | State |
---|---|---|---|
Aintapali | Jharsuguda | 768215 | Odisha |
Arda | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Attabira | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Badmal | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Bagdehi | Jharsuguda | 768220 | Odisha |
Bagmunda | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Bandhbahal Colony | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Banjari | Jharsuguda | 768217 | Odisha |
Belpahar Rs | Jharsuguda | 768217 | Odisha |
Belpahar | Jharsuguda | 768218 | Odisha |
Bhalupatra | Jharsuguda | 768220 | Odisha |
Bhatlaida | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Bhaurkhol | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Bhimjore | Jharsuguda | 768220 | Odisha |
Brajarajnagar | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Chandinimal | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Charpali | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Charpali barpali | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Chichinda | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Dalgaon | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Durlaga | Jharsuguda | 768204 | Odisha |
Ektali | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Gandghara | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Gudigaon | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
H. Katapali | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Hirma | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
I B | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Industrial Estate Jharsuguda S | Jharsuguda | 768203 | Odisha |
Itps Banaharpali | Jharsuguda | 768234 | Odisha |
Jharsuguda | Jharsuguda | 768201 | Odisha |
Jhirlapali | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Jorabaga | Jharsuguda | 768217 | Odisha |
K.M. Road Jharsuguda | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Kadamdihi | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Kanaktara | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Kandheikela | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Kapilapur | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Katabaga | Jharsuguda | 768225 | Odisha |
Kirmira | Jharsuguda | 768220 | Odisha |
Kolabira | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Kudabaga | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Kudaloi | Jharsuguda | 768217 | Odisha |
Laikera | Jharsuguda | 768215 | Odisha |
Lakhanpur Jharsuguda | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Lamptibahal | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Loisingh | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
M. Katapali | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Malidihi | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Markuta | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Mochida | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Mudrajore | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
N. Adhapara | Jharsuguda | 768234 | Odisha |
Naxapali | Jharsuguda | 768220 | Odisha |
Niktimal | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
O.M.P. Line Jharsuguda | Jharsuguda | 768204 | Odisha |
Orient Colliery Brajarajnagar | Jharsuguda | 768233 | Odisha |
Panchgaon | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Panchpara | Jharsuguda | 768204 | Odisha |
Pandri | Jharsuguda | 768234 | Odisha |
Paramanandapur | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
R. Kudapali | Jharsuguda | 768225 | Odisha |
Raghunathpali | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Rajpur | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Ramella | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Rampaluga Reneda | Jharsuguda | 768234 | Odisha |
Rampella | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Rampur Colliery | Jharsuguda | 768225 | Odisha |
Remta | Jharsuguda | 768226 | Odisha |
Sahaspur | Jharsuguda | 768215 | Odisha |
Samasingha | Jharsuguda | 768213 | Odisha |
Sarandamal | Jharsuguda | 768211 | Odisha |
Sarangloi | Jharsuguda | 768215 | Odisha |
Sarbahal | Jharsuguda | 768201 | Odisha |
Sr Brajarajnagar | Jharsuguda | 768216 | Odisha |
Sr Jharsuguda | Jharsuguda | 768201 | Odisha |
Sripura | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Sudang | Jharsuguda | 768215 | Odisha |
Sulahi | Jharsuguda | 768202 | Odisha |
Sunari | Jharsuguda | 768234 | Odisha |
Talmal | Jharsuguda | 768204 | Odisha |
Talpatia | Jharsuguda | 768204 | Odisha |
Thebra | Jharsuguda | 768219 | Odisha |
Ubuda | Jharsuguda | 768217 | Odisha |
Given above is the list of all post offices along with their pincode of Jharsuguda district located in Odisha in India.